Principaux mots allemands dans le vocabulaire parlé et écrit
Fréquence des mots allemands pour les mots parlés et imprimés
svetikd / E+ / Getty Images
Quels mots allemands rencontrerez-vous le plus souvent ? La réponse dépend s'ils sont en conversation ou en lecture.
Il est utile de noter quels mots sont les plus courants, même s'ils ne vous aideront peut-être pas autant que vous le pensez. Ils comprennent de nombreux pronoms, articles, prépositions et verbes communs. Ce n'est probablement pas suffisant pour comprendre ce que quelqu'un essaie de vous dire.
Mots allemands les plus parlés
Les 30 mots classés ici pour l'allemand parlé sont extraits du Rangwörterbuch Hochdeutscher Umgangsprache par Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Les mots sont classés par fréquence d'utilisation dans l'allemand parlé de tous les jours.
Termes allemands les plus fréquemment parlés | ||
---|---|---|
Rang | Mot | Commentaire/Lien |
1 | je | 'JE' - pronom personnel |
deux | la | 'la; Celui-la)' neutre - article défini ou pronom démonstratif ) Suite: Noms et genre |
3 | la | 'la' F. - article défini |
4 | est | 'est' - forme de 'être' ( être ) |
5 | Pas | 'ne pas' |
6 | et | 'oui' |
sept | du | 'tu' familier - Voir elle et toi |
8 | la | 'la' M. - article défini |
9 | et | 'et' |
dix | tu | 'elle ils' |
Onze | alors | 'donc ainsi' |
12 | nous | 'nous' - pronom personnel |
13 | a été | 'Quel' |
14 | toujours | 'encore, encore' |
quinze | et | 'ici, là-bas; depuis, parce que' |
16 | mauvais | 'fois; une fois que' - particule |
17 | Avec | 'avec' - Voir Prépositions au datif |
18 | aussi | 'aussi trop' |
19 | dans | 'dans, dans' |
vingt | c'est | 'ce' - pronom personnel |
vingt-et-un | à | 'à; à; aussi' préposition ou adverbe |
22 | mais | 'mais' - Voir Conjonctions de coordination/subordination |
23 | avoir / avoir | '(I) have' - verbes - formes de haben |
24 | la | 'la forme de la ou datif pluriel) Voir Cas de noms |
25 | une | 'un, un' fem. article indéfini |
26 | belle | 'déjà' |
27 | homme | 'un, ils' |
28 | encore | 'mais, néanmoins, après tout' particule |
29 | guerre | 'était' - passé de 'être' ( être ) |
30 | alors | 'alors' |
Remarques et observations
- Dans cette liste des 30 meilleurs mots allemands parlés, il n'y a pas de noms, mais beaucoup de pronoms et d'articles.
- Les prépositions sont importantes en allemand parlé (et lu). Dans les 30 premiers mots prononcés, il y a trois prépositions (toutes au datif ou duel) : Avec , dans , et à .
- Le classement des mots parlés peut varier considérablement de celui du vocabulaire de lecture. Exemples: je (parlé 1 / lecture 51), est (4/12), et (15/75), encore (28/69).
- Tous les 30 premiers mots sont des « petits mots ». Aucun n'a plus de cinq lettres; la plupart n'en ont que deux ou trois ! Loi de Zipf semble vrai : il existe une relation inverse entre la longueur d'un mot et sa fréquence.
Principaux mots de l'écriture allemande
Les mots classés ici sont tirés de journaux allemands, de magazines et d'autres publications en ligne en allemand. Un classement similaire pour parlé L'allemand serait tout à fait différent. Bien qu'il soit basé sur celui-ci, contrairement à la compilation de fréquences de mots du Université de Leipzig , cette liste éditée des 100 meilleurs mots allemands imprimés élimine les doublons ( ça/ça, le ) et considère les formes verbales conjuguées comme un seul verbe (c'est-à-dire est représente toutes les formes de être, 'être') pour arriver aux 100 mots allemands les plus courants que vous devriez connaître (pour lire).
Cependant, la plupart des pronoms personnels ont leurs différentes formes répertoriées séparément. Par exemple, les formes à la première personne du singulier moi moi moi sont répertoriés comme des mots distincts, chacun avec son propre rang. Les formes alternatives d'autres mots (entre parenthèses) sont listées par ordre d'apparition. Le classement ci-dessous est basé sur la compilation de l'Université de Leipzig au 8 janvier 2001.
Mots allemands les plus fréquemment écrits : 1–50 | ||
---|---|---|
Rang | Mot | Commentaire/Lien |
1 | le (le, le, de) | 'la' M. - article défini |
deux | la | 'la' F. - article défini |
3 | et | 'et' - conjonction de coordination |
4 | dans (je) | 'dans, dans' (dans le) |
5 | de (de) | 'de, de' |
6 | à (à, à) | 'à; à; aussi' préposition ou adverbe |
sept | que (le, de) | 'la' n.m. - article défini |
8 | Avec | 'avec' |
9 | lui-même | 'lui-même, lui-même, vous-même' |
dix | sur | Voir Prépositions bidirectionnelles |
Onze | pour | Voir Prépositions accusatives |
12 | est (son, sont, était, est, etc.) | 'est' (être, sont, était, être, etc.) - verbes |
13 | Pas | 'ne pas' |
14 | un (un, un, un, un, un) | 'un, un' - article indéfini |
quinze | si | 'comme, que, quand' |
16 | aussi | 'aussi trop' |
17 | c'est | 'ce' |
18 | un (suis/ans) | 'à, à, par' |
19 | devenir (devenu, sera) | 'devenir, obtenir' |
vingt | dehors | 'à partir de' |
vingt-et-un | est | 'il, ça' - pronom personnel |
22 | a (avoir, eu, avoir) | 'avoir' - verbes |
23 | ça / ça | 'ce' |
24 | tu | 'elle, cela; elles ou ils' - pronom personnel |
25 | après | 'à, après' - préposition datif |
26 | à | 'à, par' - préposition dative |
27 | un | 'autour, à' - préposition accusative |
28 | toujours | 'encore, encore' |
29 | comment | 'un spectacle' |
30 | au dessus | 'à propos, sur, via' - préposition à deux sens |
31 | alors | 'ainsi, ainsi, ainsi' |
32 | elle | 'tu' ( officiel ) |
33 | seulement | 'seulement' |
3. 4 | ou | 'ou' - conjonction de coordination |
35 | mais | 'mais' - conjonction de coordination |
36 | avant (avant, avant) | 'avant, devant; de' - préposition à deux sens |
37 | jusqu'à | 'par, jusqu'à' - préposition accusative |
38 | Suite | 'Suite' |
39 | à travers | 'par, à travers' - préposition accusative |
40 | homme | 'un, ils' - pronom personnel |
41 | pour cent (que) | 'pour cent' |
42 | peut (peut, pourrait, etc.) | 'être capable, peut' verbe modal |
43 | contre | 'contre; autour de' - préposition accusative |
44 | belle | 'déjà' |
Quatre cinq | si | 'si, quand' - Conjonctions de subordination |
46 | être (son, son, etc.) | 'le sien' - pronom possessif |
47 | Mark (euro) | L'euro a été mis en circulation en janvier 2002, donc 'Mark' ( Mark allemand , DM) est beaucoup moins fréquent maintenant. |
48 | elle/elle | 'elle, leur' - pronom possessif |
49 | alors | 'alors' |
cinquante | en dessous de | 'sous, parmi' - prépositions à double sens |
Mots allemands les plus fréquemment écrits : 51–100 | ||
---|---|---|
51 | nous | 'nous' - pronom personnel |
52 | devrait (devrait, devrait, etc.) | 'devrait, devrait' - verbes modaux |
53 | je | Évidemment, « ich » (I) aurait un rang plus élevé pour l'allemand parlé, mais il occupe également un rang élevé en version imprimée. |
54 | année (cela, années, année, etc.) | 'an' |
55 | deux | 'deux' - Voir Nombres |
56 | ceci (ceci, ceci, etc.) | 'ceci, ces' - ce mot |
57 | encore | 'encore' ( adv. ) |
58 | Regardez | Le plus souvent utilisé comme 'heure' dans dire l'heure . |
59 | vouloir (vouloir, vouloir, etc.) | 'veut' ('vouloir, vouloir', etc.) - verbes modaux |
60 | entre | 'entre' - préposition à deux sens |
61 | toujours | 'toujours' ( adv. ) |
62 | million (un million) | 'millions' ('un/un million') - Numéro |
63 | a été | 'Quel' |
64 | a dit (dire, dit) | 'a dit' ( passé ) 'dire, dit' |
65 | il y a (il y a; donner) | 'donne' ('il y a / sont; donner') |
66 | à | 'tous, tout le monde' |
67 | puisque | 'puisque' - préposition dative |
68 | doit (doit) | 'doit' ('avoir à, doit') |
69 | encore | 'mais, néanmoins, après tout' particule |
70 | à présent | 'à présent' - adverbe |
71 | Trois | 'Trois' - Numéro |
72 | nouveau (nouveau, plus récent, nouveau, etc.) | 'Nouveau' adjectif |
73 | pour | 'avec ça/ça ; par ça; à cause de ça; pour que' da-composé (avec préposition) |
74 | déjà | 'déjà' adverbe |
75 | et | 'depuis, parce que' ( préparation. ), 'ici, là-bas' ( adv. ) |
76 | un B | 'off, loin; sortir' ( théâtre ); 'à partir de, à partir de' - adv./prép. |
77 | sans pour autant | 'sans pour autant' - préposition accusative |
78 | mais | 'mais plutôt' |
79 | même | 'moi-même, lui-même', etc.; 'soi-; même si)' |
80 | premier (premier, premier, etc.) | première - adverbe |
81 | jamais | 'à présent; alors; bien?' |
82 | sur | 'environ, approximativement; par exemple' ( adv. ) |
83 | aujourd'hui | 'aujourd'hui, de nos jours' ( adv. ) |
84 | car | car - conjonction de subordination |
85 | lui | 'à/pour lui' pronom personnel (datif) |
86 | les gens (l'humain) | 'peuple' ('être humain') |
87 | Allemagne (l') | 'Allemagne' |
88 | autre (autre, autre, etc.) | 'les autres)' |
89 | autour de | 'environ, environ' ( adv. ) |
90 | lui | 'lui' pronom personnel (accusatif) |
91 | terminer le) | 'fin' |
92 | toutefois | 'Néanmoins' |
93 | le temps (le) | 'temps' |
94 | nous | 'nous, à nous' pronom personnel (accusatif ou datif) |
95 | ville (la) | 'ville, village' |
96 | va (aller, aller, etc.) | 'va' ('aller, est allé', etc.) |
97 | très | 'très' |
98 | ici | 'ici' |
99 | tout | 'entier (entièrement), complet (entièrement), entier (entièrement)' |
100 | Berlin (le) | 'Berlin' |
Remarques et observations
- Dans cette liste éditée des 100 meilleurs mots allemands, il n'y a que 11 noms (par ordre de classement): Pour cent, Mark (Euro), Année/années, Horloge, Millions, Humain/personnes, Allemagne, Fin, Heure, Ville, Berlin . Ces noms reflètent le contenu commun des nouvelles et des affaires dans les périodiques de langue allemande.
- Depuis plusieurs Passé simple formes (imparfaites, était, était, a dit ) apparaissent dans le top 100, il serait peut-être préférable d'introduire le passé plus tôt dans l'enseignement/l'apprentissage de l'allemand. Dans le matériel de lecture allemand, le passé simple est plus utilisé que dans la conversation.
- Projet de vocabulaire - Stand de l'Université de Leipzig, vol. 8 janvier 2001