Taux d'acceptation des facultés de droit et statistiques d'admission
sesan Mongkhonkhamsao / Getty Images
Admission à la nation meilleures écoles de droit est très sélectif, et vous aurez besoin de beaucoup de notes 'A', d'un Score LSAT qui est nettement au-dessus de la moyenne, et une entrevue solide. Mais ne désespérez pas si vous avez un tas de « B » sur votre relevé de notes ou si votre score au LSAT n'est pas le meilleur.
En 2019, les taux d'acceptation des facultés de droit variaient de 6,85% à l'Université de Yale à 86,13% à l'Université Western Michigan. Découvrez ce qu'il faut pour entrer dans chacune des 203 facultés de droit accréditées par l'ABA grâce à ces statistiques d'admission complètes.
| Statistiques sur les admissions à la faculté de droit 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Nom de l'école | Taux d'acceptation | LSAT médian | GPA médian |
| Akron, Université de | 48,55 | 153 | 3.28 |
| Alabama, Université de | 31.06 | 164 | 3,88 |
| École de droit d'Albany de l'Université Union | 54,64 | 153 | 3.32 |
| Université Americaine | 48,57 | 158 | 3.43 |
| École de droit des Appalaches | 62,59 | 144 | 3.05 |
| Université de l'État d'Arizona | 34.23 | 163 | 3,76 |
| École de droit du sommet de l'Arizona | 46.15 | 0 | 0 |
| Arizona, Université de | 25.51 | 161 | 3,70 |
| Arkansas, Fayetteville, Université de | 55,81 | 154 | 3.46 |
| Arkansas, Little Rock, Université de | 52,85 | 151 | 3h30 |
| École de droit John Marshall d'Atlanta | 45,93 | 149 | 3.01 |
| École de droit Ave Maria | 55.15 | 148 | 3.05 |
| Baltimore, Université de | 57,42 | 152 | 3.25 |
| Université Barry | 57,48 | 148 | 3.02 |
| Université Baylor | 39.04 | 160 | 3,59 |
| Université Belmont | 52,45 | 155 | 3,50 |
| Collège de Boston | 28.72 | 164 | 3.62 |
| Université de Boston | 25,87 | 166 | 3,74 |
| Université Brigham Young | 38.14 | 164 | 3,80 |
| École de droit de Brooklyn | 47.19 | 157 | 3.38 |
| École de droit de l'ouest de la Californie | 59.01 | 150 | 3.17 |
| Californie-Berkeley, Université de | 19.69 | 168 | 3,80 |
| Californie-Davis, Université de | 34,60 | 162 | 3.63 |
| Californie-Hastings, Université de | 44,90 | 158 | 3.44 |
| Californie-Irvine, Université de | 24.76 | 163 | 3,57 |
| Californie-Los Angeles, Université de | 22.52 | 168 | 3,72 |
| Université Campbell | 58,7 | 152 | 3h30 |
| Université de la capitale | 64.33 | 149 | 3.25 |
| École de droit Cardozo | 40.25 | 161 | 3.52 |
| Université Case Western Reserve | 50.32 | 159 | 3.46 |
| Université catholique d'Amérique | 51.40 | 153 | 3.41 |
| Université Chapman | 38.04 | 157 | 3.42 |
| École de droit de Charleston | 55,56 | 147 | 3.15 |
| Chicago, Université de | 17h48 | 171 | 3,89 |
| Chicago-Kent College of Law-Iit | 49.34 | 157 | 3.44 |
| Cincinnati, Université de | 47,93 | 157 | 3.62 |
| Université de la ville de New York | 38.11 | 154 | 3.28 |
| Université d'État de Cleveland | 52,62 | 153 | 3.43 |
| Colorado, Université de | 33,79 | 162 | 3.71 |
| Université de Colombie | 16.79 | 172 | 3,75 |
| École de droit Concordia | 59.14 | 148 | 3.05 |
| Connecticut, Université de | 38,74 | 158 | 3.45 |
| L'Université de Cornell | 21.13 | 167 | 3,82 |
| Université Creighton | 52.22 | 153 | 3.29 |
| Dayton, Université de | 51,90 | 149 | 3.29 |
| Denver, Université de | 47.45 | 158 | 3.45 |
| Université DePaul | 58,69 | 153 | 3.20 |
| Détroit Mercy, Université de | 56.10 | 152 | 3.27 |
| District de Colombie | 35.45 | 147 | 2,92 |
| Université Drake | 59.24 | 153 | 3.46 |
| Université Drexel | 48,60 | 156 | 3.43 |
| université de Duke | 20h15 | 169 | 3,78 |
| Université Duquesne | 62.24 | 152 | 3.38 |
| Université Elon | 35,85 | 150 | 3.26 |
| Université Emory | 29.65 | 165 | 3,79 |
| Université Faulkner | 50,00 | 149 | 3.13 |
| Université A&M de Floride | 48,94 | 146 | 3.09 |
| École de droit côtière de Floride | 37,82 | 150 | 3.14 |
| Université internationale de Floride | 33.31 | 156 | 3.63 |
| Université d'État de Floride | 35,87 | 160 | 3.63 |
| Floride, Université de | 27,86 | 163 | 3,72 |
| Université Fordham | 25,85 | 164 | 3,60 |
| Université George Mason | 25,91 | 163 | 3,76 |
| Université George Washington | 40,85 | 165 | 3.71 |
| Université de Georgetown | 21.23 | 167 | 3,80 |
| Université d'État de Géorgie | 29,99 | 158 | 3.47 |
| Géorgie, Université de | 26,85 | 163 | 3,67 |
| Université du Golden Gate | 61.26 | 150 | 3.03 |
| Université Gonzague | 64.17 | 154 | 3.32 |
| Université de Harvard | 12.86 | 173 | 3,90 |
| Hawaï, Université de | 49,67 | 154 | 3.32 |
| Université Hofstra | 49.14 | 153 | 3.42 |
| Houston, Université de | 33.05 | 160 | 3.61 |
| Université Howard | 35.32 | 151 | 3.24 |
| Idaho, Université de | 63,46 | 153 | 3.25 |
| Illinois, Université de | 32,97 | 162 | 3,65 |
| Université de l'Indiana - Bloomington | 39.10 | 162 | 3,72 |
| Université de l'Indiana - Indianapolis | 59,62 | 153 | 3.45 |
| Université interaméricaine de Porto Rico | 59,62 | 139 | 3.15 |
| Iowa, Université de | 45,90 | 161 | 3.61 |
| École de droit John Marshall | 64,98 | 149 | 3.18 |
| Kansas, Université de | 51,93 | 157 | 3,57 |
| Kentucky, Université du | 48.03 | 155 | 3.46 |
| Collège Lewis et Clark | 54,98 | 158 | 3.38 |
| Université de la Liberté | 58,81 | 152 | 3.36 |
| Mémorial de Lincoln | 46,95 | 149 | 3.07 |
| Université d'État de Louisiane | 61,51 | 154 | 3.46 |
| Louisville, Université de | 65.07 | 153 | 3.37 |
| Université Loyola Marymount-Los Angeles | 36.34 | 160 | 3.58 |
| Université Loyola-Chicago | 45,67 | 157 | 3.43 |
| Université Loyola-Nouvelle-Orléans | 59,56 | 152 | 3.14 |
| Maine, Université de | 53.31 | 154 | 3.47 |
| Université Marquette | 48.11 | 154 | 3.42 |
| Maryland, Université de | 47,70 | 158 | 3,56 |
| École de droit McGeorge | 59.40 | 153 | 3.32 |
| Memphis, Université de | 53.13 | 152 | 3.41 |
| Université Mercer | 55,85 | 152 | 3.31 |
| Miami, Université de | 55,95 | 158 | 3.43 |
| Université de Michigan | 59.41 | 154 | 3.51 |
| Michigan, Université de | 19h60 | 169 | 3,77 |
| Minnesota, Université de | 34,94 | 164 | 3,76 |
| Collège du Mississippi | 62,48 | 148 | 3.05 |
| Mississippi, Université du | 43.02 | 155 | 3.46 |
| Missouri, Université de | 48.17 | 157 | 3.49 |
| Missouri-Kansas City, Université de | 47.35 | 153 | 3.41 |
| Mitchell | Hamlin | 59.46 | 151 | 3.14 |
| Montana, Université de | 62.22 | 155 | 3.37 |
| Nebraska, Université de | 64,93 | 156 | 3,66 |
| Loi de la Nouvelle-Angleterre | Boston | 68.34 | 150 | 3.16 |
| Université du New Hampshire | 61.15 | 156 | 3.46 |
| Nouveau-Mexique, Université de | 47,86 | 153 | 3.40 |
| Faculté de droit de New York | 52.36 | 153 | 3.36 |
| L'Université de New York | 23.57 | 170 | 3,79 |
| Université centrale de Caroline du Nord | 40,88 | 146 | 3.26 |
| Caroline du Nord, Université de | 46,87 | 161 | 3,59 |
| Dakota du Nord, Université de | 64,00 | 148 | 3.13 |
| Université du Nord-Est | 41.47 | 161 | 3,60 |
| Université du nord de l'Illinois | 53,42 | 149 | 3.09 |
| Université du nord du Kentucky | 67,90 | 150 | 3.25 |
| Université du nord-ouest | 19h33 | 169 | 3,84 |
| Notre-Dame, Université de | 25h15 | 165 | 3.71 |
| Université Nova Southeastern | 45,69 | 150 | 3.11 |
| Université du Nord de l'Ohio | 42.24 | 151 | 3.52 |
| Université d'État de l'Ohio | 36.09 | 161 | 3,75 |
| Université d'Oklahoma City | 63,40 | 149 | 3.20 |
| Oklahoma, Université de | 38,93 | 157 | 3,60 |
| Orégon, Université de | 50,53 | 157 | 3.38 |
| Université du rythme | 50,34 | 151 | 3h30 |
| État de Pennsylvanie - Loi Dickinson | 43.36 | 160 | 3.43 |
| État de Pennsylvanie - Loi de l'État de Penn | 35.07 | 159 | 3.58 |
| Pennsylvanie, Université de | 14.58 | 170 | 3,89 |
| Université Pepperdine | 36.28 | 160 | 3.63 |
| Pittsburgh, Université de | 29.31 | 157 | 3.39 |
| Université catholique pontificale de la République populaire de Chine | 62,86 | 134 | 3.44 |
| Porto Rico, Université de | 66,89 | 142 | 3,55 |
| Université Quinnipiac | 64,50 | 152 | 3.47 |
| Université Regent | 43.20 | 154 | 3,55 |
| Richmond, Université de | 31,87 | 161 | 3,59 |
| Université Roger Williams | 69.31 | 148 | 3.28 |
| Université Rutgers | 48,80 | 155 | 3.36 |
| Université Saint-Louis | 63,99 | 155 | 3.45 |
| Université de Samford | 74.14 | 151 | 3.31 |
| San Diego, Université de | 35.40 | 159 | 3.53 |
| San Francisco, Université de | 55,55 | 152 | 3.19 |
| Université Santa Clara | 57,74 | 155 | 3.32 |
| Université de Seattle | 65.19 | 154 | 3.32 |
| Université Seton Hall | 48,56 | 158 | 3.49 |
| Caroline du Sud, Université de | 49,76 | 155 | 3.41 |
| Dakota du Sud, Université de | 64,81 | 150 | 3.27 |
| Collège de droit du sud du Texas Houston | 56.17 | 151 | 3.10 |
| Californie du Sud, Université de | 19.24 | 166 | 3,78 |
| Université du sud de l'Illinois-Carbondale | 50,36 | 150 | 3.10 |
| Université méthodiste du sud | 47.19 | 161 | 3,68 |
| Université du Sud | 65,91 | 144 | 2,83 |
| École de droit du sud-ouest | 46.12 | 153 | 3.22 |
| Université Saint-Jean | 41,93 | 159 | 3.61 |
| Université St.Mary's | 55,84 | 151 | 3.19 |
| Université St.Thomas (Floride) | 53,80 | 148 | 3.10 |
| St.Thomas, Université du (Minnesota) | 60,52 | 154 | 3.53 |
| Université de Stanford | 8.72 | 171 | 3,93 |
| Université Stetson | 45,52 | 155 | 3.36 |
| Université du Suffolk | 65.04 | 153 | 3.36 |
| Université de Syracuse | 52.10 | 154 | 3.38 |
| Université du temple | 35,92 | 161 | 3.54 |
| Tennessee, Université de | 37.28 | 158 | 3.62 |
| Université A&M du Texas | 30.22 | 157 | 3.51 |
| Texas à Austin, Université de | 20,95 | 167 | 3,74 |
| Université du sud du Texas | 35.42 | 144 | 3.03 |
| Université de technologie du Texas | 44.00 | 155 | 3.44 |
| École de droit Thomas Jefferson | 44,76 | 147 | 2,80 |
| Tolède, Université de | 62,47 | 152 | 3.44 |
| Collège Touro | 55,70 | 148 | 3,00 |
| Université de Tulane | 53,42 | 159 | 3.46 |
| Tulsa, Université de | 41,65 | 154 | 3.48 |
| Université de Buffalo-SUNY | 57,91 | 153 | 3.41 |
| Université de La Verne | 46.01 | 149 | 3,00 |
| Université du Massachusetts Dartmouth | 56,91 | 148 | 3.19 |
| Université du Nevada - Las Vegas | 30,80 | 158 | 3,66 |
| Université de droit UNT Dallas | 39,67 | 150 | 3.08 |
| Utah, Université de | 47,54 | 159 | 3,56 |
| Université de Valparaíso | 0 | 0 | 0 |
| Université Vanderbilt | 23.66 | 167 | 3,80 |
| École de droit du Vermont | 76,39 | 151 | 3.25 |
| Université de Villanova | 29.49 | 158 | 3,57 |
| Virginie, Université de | 15h33 | 169 | 3,89 |
| Université Wake Forest | 33,96 | 162 | 3.58 |
| Université de Washburn | 57,84 | 153 | 3.35 |
| Université de Washington et Lee | 28.65 | 163 | 3.51 |
| Université de Washington | 29,97 | 168 | 3,81 |
| Washington, Université de | 26.41 | 163 | 3,69 |
| Université d'État de Wayne | 48.06 | 158 | 3,50 |
| Université de Virginie-Occidentale | 61,52 | 153 | 3.38 |
| Université de l'Ouest du Michigan | 86.13 | 142 | 3.02 |
| Université de l'Ouest de la Nouvelle-Angleterre | 58,66 | 148 | 3.29 |
| Collège de droit de l'État de l'Ouest | 52,50 | 148 | 3.02 |
| École de droit Whittier | 0 | 0 | 0 |
| Université Widener-Delaware | 61,89 | 148 | 3.17 |
| Widener-Commonwealth | 62.07 | 147 | 3.13 |
| Université Willamette | 75,42 | 152 | 3.13 |
| École de droit William et Mary | 36.13 | 162 | 3,76 |
| Wisconsin, Université de | 45,62 | 162 | 3.58 |
| Wyoming, Université du | 55.12 | 152 | 3.39 |
| Université de Yale | 6,85 | 173 | 3,92 |
La source Association du barreau américain