Un classement des bâtiments les plus hauts du monde
Chicago, Illinois, berceau du grand immeuble. Les historiens considèrent le 1885 Bâtiment d'assurance habitation le tout premier gratte-ciel. Photo de Gavin Hellier/Choix du photographe RF/Getty Images
Les bâtiments les plus hauts du monde sont principalementgratte-ciel rs. Le tableau ci-dessous répertorie certains des bâtiments les plus hauts et entièrement habitables de la planète, à l'exclusion des tours d'observation. Beaucoup de ces bâtiments sont représentés dans nos galeries, Photos des plus hauts gratte-ciel du monde et Gratte-ciel de Chine. Pour des statistiques sur la Tour CN et d'autres structures très hautes, consultez notre répertoire de TV, radio et tours d'observation .
LES PLUS HAUTS BÂTIMENTS DU MONDE CLASSÉS
(terminé ou presque terminé)
| Construire et Emplacement | An | Histoires | Hauteur (mètres) | Hauteur (pieds) | Chef Architecte |
Burj Khalifa (Burj Dubaï ou tour de Dubaï), Dubaï, Émirats arabes unis (EAU) | 2010 | 163 | 828 | 2 717 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Adrian Smith |
Tour de Shanghai, Shanghai, Chine | 2015 | 128 | 632 | 2 073 | Bourreau |
| Tour de l'horloge royale de la Mecque, La Mecque, Arabie Saoudite | 2012 | 120 | 601 | 1 972 | SL Rach et Dar al-Handasah Shair & Partners |
Ping An Finance Center, Shenzhen, Chine | 2017 | 116 | 599 | 1 965 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) |
| Goldin Finance 117, Tianjin, Chine | 2019 | 117 | 597 | 1 959 | Groupe P&T ECADI |
Lotte World Tower, Séoul, Corée du Sud | 2017 | 123 | 554,5 | 1 819 | KPF |
Un centre de commerce mondial , New York | 2014 | 104 | 541 | 1 776 | COMME,David Child |
Guangzhou CTF Finance Centre, Guangzhou, Chine | 2016 | 111 | 530 | 1 739 | KPF |
| Centre financier du CTF de Tianjin, Tianjin, Chine | 2019 | 96 | 530 | 1 739 | COMME |
| Tour CITIC, Pékin, Chine | 2018 | 108 | 528 | 1 732 | KPF |
Tour Taipei 101, Taipei, Taïwan | 2004 | 101 | 509 | 1 670 | CY Lee et partenaire |
Centre mondial des finances de Shanghai, Chine | 2008 | 101 | 492 | 1 614 | KPF |
| Centre de commerce international (ICC), Hong Kong, Chine | 2010 | 118 | 484 | 1 588 | KPF |
| Centre Lakhta, St. Pétersbourg, Russie | 2018 | 87 | 462 | 1 516 | Gorproject |
| Vincom Landmark 81, Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 2018 | 81 | 461 | 1 513 | Atkins |
| Le quai IFS Tower 1, Changsha, Chine | 2018 | 94 | 452 | 1 483 | Wong Tung & Partenaires |
| Suzhou IFS, Suzhou, Chine | 2018 | 92 | 452 | 1 483 | KPF |
Tours Petronas 1 et 2, Kuala Lumpur, Malaisie | 1998 | 88 | 452 | 1 483 | César Pelli |
Tour Zifeng (centre financier du Groenland de Nanjing), Nanjing, Chine | 2010 | 66 | 450 | 1 476 | JE SUIS Adrien Smith |
| L'échange 106, Kuala Lumpur | 2019 | 96 | 446 | 1 462 | Peter Chan Architecte |
Willis Tower (tour Sears), Chicago, Illinois, États-Unis | 1974 | 108 | 442 | 1 451 | JE SUIS, Bruce Graham |
| KK100 (Kingkey Finance Center Plaza), Shenzhen, Chine | 2011 | 100 | 442 | 1 449 | Terry Farrell et partenaires |
| Tour centrale de Wuhan, Wuhan, Chine | 2019 | 88 | 438 | 1 437 | Institut de conception et de recherche architecturales de Chine orientale |
Centre financier international de Guangzhou, Guangzhou, Chine | 2010 | 103 | 437 | 1 435 | WilkinsonEyre |
| 432 Park Avenue, New York, États-Unis | 2015 | 96 | 426 | 1 398 | Rafael Viñoly Architectes |
| Marina 101 Tower, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2018 | 101 | 425 | 1394 | Bureau national d'ingénierie |
| Trump International Hotel & Tower, Chicago, Illinois, États-Unis | 2009 | 98 | 423 | 1 389 | JE SUIS Adrien Smith |
Bâtiment Jin Mao, Shanghai, Chine | 1999 | 88 | 421 | 1 381 | JE SUIS Adrien Smith |
| Tours jumelles du World Trade Center , New York, États-Unis (Détruit par des terroristes 9/11/01) | 1973 | 110 | 417 | 1 368 | Minoru Yamaski |
| Two International Finance Centre, Hong Kong, Chine | 2003 | 88 | 415 | 1 362 | César Pelli |
Princess Tower, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2012 | 101 | 413 | 1 356 | Adnan Safarini |
| Tour Al Hamra Firdous, Koweït, Koweït | 2011 | 80 | 412 | 1 352 | COMME |
| Tour du centre de ressources de Nanning, Nanning, Chine | 2019 | 85 | 403 | 1 321 | Chine Construction Design International Goettsch Partners |
| 30 Hudson Yards, New York, États-Unis | 2019 | 73 | 395 | 1 296 | KPF |
| 23 Marina Residential Tower, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2012 | 89 | 393 | 1 289 | Consultants Internationaux KEO |
| Tour principale du siège social de China Resources, Shenzhen, Chine | 2018 | 67 | 392,5 | 1 288 | KPF |
| CITIC Plaza (China International Trust), Guangzhou, Chine | 1997 | 80 | 391 | 1 283 | architectes et ingénieurs DLN |
| Eton Place Dalian 1, Dalian, Chine | 2015 | 81 | 1 274 | NBBJ | |
| Tour Shum Yip Upperhills 1, Shenzhen, Chine | 2019 | 80 | 1 273 | COMME | |
| Tour de l'Autorité du marché des capitaux (CMA), Riyad, Arabie saoudite | 2019 | 77 | 385 | 1 263 | Hellmuth Obata et Kassabaum Omrania |
| Place Shun Hing, Shenzhen, Chine | mille neuf cent quatre vingt seize | 69 | 384 | 1 260 | KY Cheung Design Associés |
| Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis | 2014 | 92 | 382 | 1 253 | Favoriser + Partenaires |
| Logan Century Center, Nanning, Chine | 2018 | 82 | 381 | 1 251 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architectes & Ingénieurs (HK) Ltd. (DLN) |
Empire State Building, New York, États-Unis | 1931 | 102 | 381 | 1 250 | Shreve, Lamb & Harmon Associés |
| Résidence Elite, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2012 | 91 | 380 | 1 248 | Adnan Safarini |
| Place centrale, Hong Kong | 1992 | 78 | 374 | 1 227 | Ng Chun Man & Associés |
| Vostok (Federation Tower East, Federation Tower A), Moscou, Russie | 2016 | 95 | 374 | 1 226 | Sergueï Tchoban, Peter P. Schweger |
| Golden Eagle Tiandi Tower A, Nanjing, Chine | 2019 | 76 | 368 | 1 207 | East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. |
| L'adresse The BLVD, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2017 | 72 | 368 | 1 207 | Groupe NORR Consultants International Limited |
| Tour de la Banque de Chine, Hong Kong, Chine | 1990 | 70 | 367 | 1 205 | IM Pei & Les partenaires, Sherman Kung & Associates Architectes Limitée |
| Bank of America Tower, New York, États-Unis | 2009 | 58 | 366 | 1 200 | Cook Fox, Adamson Associates |
| Almas Tower (Diamond Tower), Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2009 | 68 | 363 | 1 191 | WS Atkins & Partenaires |
| Tour Vista, Chicago, Illinois, États-Unis | 2020 | 95 | 363 | 1 191 | Studio Gang Architectes, bKL Architecture LLC |
| Le Pinacle, Guangzhou, Chine | 2012 | 60 | 360 | 1 181 | Architectes et ingénieurs de Guangzhou Hanhua |
| Centre Hanking, Shenzhen, Chine | 2018 | 65 | 542 | 1 777 | Architectes Morphosis |
| Hôtel Gevora, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2017 | 75 | 356 | 1 169 | Ingénierie et consultants du Golfe |
| JW Marriott Marquis Dubai 2, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2014 | 77 | 355 | 1 165 | Archgroup Consultants |
| JW Marriott Marquis Dubai 1, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2012 | 77 | 355 | 1 165 | Archgroup Consultants |
| Emirates Tower, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2000 | 54 | 355 | 1 163 | Hazel WS Wong, NORR Group Consultants International Ltd. |
| Raffles City T4N, Chongquing, Chine | 2019 | 79 | 355 | 1 163 | Safdie Architectes ; Institut d'architecture et de design de Chongquing ; Groupe P&T |
| Raffles City T3N, Chongquing, Chine | 2019 | 79 | 355 | 1 163 | Safdie Architectes ; Institut d'architecture et de design de Chongquing ; Groupe P&T |
| Tour résidentielle OKO, Moscou, Russie | 2015 | 85 | 352 | 1 154 | COMME |
| Forum 66 Tour 2, Shenyang, Chine | 2015 | 76 | 350 | 1 148 | KPF |
| Centre financier international de Xi An Glory, Xian, Chine | 2019 | 75 | 350 | 1 148 | |
Tuntex Sky Tower (tour T & C), Kaoshiung, Taïwan | 1997 | 85 | 348 | 1 140 | CY Lee & Partners et Hellmuth, Obata & Kassabaum |
| Centre Shimao Hunan, Changsha, Chine | 2019 | 347 | 1 138 | ||
| Aon, Centre, Chicago, Illinois, États-Unis | 1973 | 83 | 346 | 1 136 | Pierre d'Edward Durrell |
| Le Centre, Hong Kong, Chine | 1998 | 73 | 346 | 1 135 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architectes & Ingénieurs |
La torche, Dubaï, Émirats arabes unis, ( Sérieusement endommagé dans les incendies 2015 et 2017) | 2011 | 80 | 3. 4. 5 | 1 132 | Khatib et Alami |
| Tour Neva 1, Moscou, Russie | 2019 | 79 | 3. 4. 5 | 1 132 | |
| Centre international de Xiamen, Xiamen, Chine | 2019 | 68 | 344 | 1 128 | |
| 875 North Michigan Avenue (John Hancock Center), Chicago, Illinois, États-Unis | 1969 | 100 | 344 | 1 128 | JE SUIS, Bruce Graham |
| Siège de l'ADNOC, Abu Dhabi, EAU | 2015 | 75 | 342 | 1 123 | |
| Four Seasons Place, Kuala Lumpur, Malaisie | 2018 | 65 | 342 | 1 122 | |
| Comcast Innovation & Technology Center, Philadelphie, PA, États-Unis | 2018 | 59 | 342 | 1 122 | |
| Une baie de Shenzhen 7, Shenzhen, Chine | 2018 | 71 | 341 | 1 120 | |
| Le quai Times Square, Wuxi, Chine | 2014 | 68 | 339 | 1 112 | |
| Bâtiment financier mondial, Chongqing, Chine | 2025 | 73 | 339 | 1 112 | |
| Mercury City, Moscou, Russie | 2013 | 75 | 339 | 1 112 | Frank Williams & Associés ; MM Posokhin |
| Ville moderne, Tianjin, Chine | 2016 | 65 | 338 | 1 109 | COMME |
| Hengqin IFC, Zhuhai, Chine | 2019 | 69 | 337 | 1 106 | |
| Centre financier mondial de Tianjin, Tianjin, Chine | 2011 | 72 | 337 | 1 105 | |
| Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoï, Vietnam | 2012 | 72 | 336 | 1 102 | |
| Résidence DAMAC, Dubaï, EAU | 2017 | 86 | 335 | 1 099 | |
| Tours jumelles Guiyang West Tower, Guiyang, Chine | 2019 | 74 | 335 | 1 099 | |
| Tours jumelles Guiyang, Tour Est, Guiyang, Chine | 2019 | 74 | 335 | 1 099 | |
| Wilshire Grand Center, Wenzhou, Chine | 2017 | 73 | 335 | 1 099 | |
| Wenzhou Trade Center, Los Angeles, Californie, États-Unis | 2010 | 68 | 333 | 1094 | |
| Rose Tower, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2007 | 72 | 333 | 1 093 | Khatib et Alami |
Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2006 | 66 | 333 | 1 093 | Institut d'architecture et de design de Chine orientale |
| Centre des médias modernes, Changzhou, Chine | 2013 | 57 | 332 | 1 089 | |
| L'adresse Fountain Views Tower 2, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2019 | 77 | 331 | 1 087 | |
Bâtiment de la Banque Minsheng, Wuhan, Chine | 2007 | 68 | 331 | 1 087 | Institut d'architecture de Wuhan |
| Tour de Zhuhai, Chine | 2017 | 67 | 330 | 1 083 | Coscia Moos Architecture |
| Tour principale du projet immobilier Yuexiu, Wuhan, Chine | 2016 | 66 | 330 | 1 083 | |
| China World Trade Center Tower III, Pékin, Chine | 2010 | 74 | 330 | 1 083 | COMME |
| Suning Plaza Tower A, Zhenjiang, Chine | 2016 | 77 | 330 | 1 082 | |
| Centre-ville de Han Kwok, Shenzhen, Chine | 2016 | 80 | 329 | 1 081 | |
| Three World Trade Center, New York, États-Unis | 2018 | 71 | 329 | 1 079 | |
| Tour historique de Keangnam Hanoï, Hanoi, Vietnam | 2012 | 72 | 329 | 1 078 | Heerim Architectes & Planificateurs |
| The Index, Dubaï, EAU | 2010 | 80 | 326 | 1076 | Norman Foster + Partenaires |
| Hôtel international Longxi, Jiangsu, Chine | 2011 | 74 | 328 | 1 076 | Conception A+E (Shenzhen) |
| Tour Al Yaqoub, Dubaï, Émirats Arabes Unis | 2013 | 72 | 328 | 1 076 | |
| Wuxi Suning Plaza, Wuxi, Chine | 2014 | 68 | 328 | 1 076 | |
| Golden Eagle Tiandi Tower B, Nanjing, Chine | 2019 | 68 | 328 | 1 076 | |
| Centre Baoeneng, Shenzhen, Chine | 2018 | 65 | 327 | 1 074 | |
| Salesforce Tower, San Francisco, Californie, États-Unis | 2018 | 61 | 326 | 1 070 | |
| Le Landmark, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis | 2013 | 72 | 324 | 1 063 | |
| Deji Plaza Phase II, Nanjing, Chine | 2013 | 62 | 324 | 1 063 | |
| Shimao No. 1 La tour principale du port, Nanjing, Chine | 2016 | 57 | 323 | 1 060 | |
| Tour Q1, Gold Coast, Australie | 2005 | 80 | 323 | 1 058 | Sunland Group Ltd., le groupe Buchan |
| Wenzhou Trade Center, Zhejiang, Chine | 2010 | 68 | 322 | 1 056 | Institut de conception et de recherche architecturales de Shanghai (SIADR) |
| hôtel burj al arab, Dubaï, Emirats Arabes Unis | 1998 | 60 | 321 | 1 053 | Atkins |
| Chrysler Building , La ville de New York | 1930 | 77 | 319 | 1 046 | Guillaume Van Alen |
| Tour du New York Times , La ville de New York | 2007 | 52 | 319 | 1 046 | Renzo Piano |
| Banque d'Amérique, Atlanta, Géorgie, États-Unis | 1993 | 55 | 312 | 1 023 | Kevin Roche John Dinkeloo & Associés |
| Tour de la banque américaine, Les anges | 1990 | 75 | 310 | 1 018 | Pei Cobb Libéré & Partenaires |
| Siège social de Menara Telekom, Kuala Lumpur | 2001 | 55 | 310 | 1 017 | Hijjas Kasturi Associates |
| Le fragment , Londres | 2012 | 72-88 | 310 | 1 016 | Renzo Piano |
| Emerates Tower Two, Dubaï | 1999 | 56 | 309 | 1 114 | NORD limité |
| Tour Caïan , Dubai | 2013 | 80 | 307 | 1 007 | COMME |
| AT&T Corporate Center, Chicago | 1989 | 60 | 307 | 1 007 | |
| Tour JP Morgan Chase, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1 000 | |
| Tour Baiyoke II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | |
| Deux Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | |
| Centre du Royaume, Riyad | 2002 | 41 | 302 | 992 | |
| Hôtel Ryugyong, Pyongyang, Corée du Nord | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 105 | 300 | 984 | |
| Abeno Harukas, Osaka, Japon | 2014 | 60 | 300 | 984 | Mitchell A. Hirsch, Pelli Clarke Pelli Architectes |
| Première place canadienne, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | |
| Tour Eurêka, Melbourne, Australie | 2006 | 91 | 297 | 975 | Garde-boue Katsalidis Architectes |
| Place Wells Fargo, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | |
| Tour historique, Yokohama, Japon | 1993 | 70 | 296 | 971 | |
| 311, promenade South Wacker, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | |
| Place SEG, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | |
| American International Building (AIG), 70 Pine Street, New York | 1932 | 66 | 290 | 952 | Clinton et Russell, Holton et George |
| Tour clé, Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | César Pelli |
| Place 66, Shanghai | 2001 | 66 | 288 | 945 | |
| One Liberty Place, Philadelphie | 1987 | 61 | 288 | 945 | |
| Bank of America Center, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | |
| Sunjoy Tomorrow Square, Shanghai | 2003 | 55 | 285 | 934 | |
| Centre de Cheung Kong, Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | |
| Centre commercial mondial de Chongqing, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | |
| Le bâtiment Trump , 40 Wall Street, New York | 1930 | 72 | 283 | 927 | |
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | |
| Overseas Union Bank Centre, Singapour | 1986 | 66 | 280 | 919 | |
| United Overseas Bank Plaza, Singapour | 1992 | 66 | 280 | 919 | |
| Place de la République, Singapour | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 66 | 280 | 919 | |
| Centre Citicorp, New York | 1977 | 59 | 279 | 915 | |
| Tour du Nouveau Monde de Hong Kong, Shanghai | 2002 | 61 | 278 | 913 | |
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | |
| Tour Williams (Transco), Houston, Texas | 1983 | 64 | 275 | 901 | Philippe Johnson / John Burgee |
| Tour Renaissance, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | |
| Place internationale de Dapeng, Canton | 2004 | 56 | 269 | 883 | |
| Tour du 21e siècle, Dubaï | 2003 | 55 | 269 | 883 | |
| 900, avenue North Michigan, Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |
| Bank of America Corporate Center, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| New York par Gehry (8 Spruce Street; Beekman Tower), New York | 2011 | 76 | 265 | 870 | Franck Gehry Les partenaires |
| Palais du Triomphe, Moscou | 2004 | 61 | 264 | 866 | |
| Tour quotidienne de la zone spéciale de Shenzhen, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | |
| Tower Palace Three, Tour G, Séoul | 2004 | 73 | 264 | 865 | |
| Tour du monde Trump, New York | 2001 | 72 | 262 | 861 | |
| Grand Gateway : Office Tower One, Shanghai, Chine | 2005 | 55 | 262 | 859 | |
| Place du château d'eau, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | |
| Centre Aon, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | |
| BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | |
| Siège social de la Transamerica, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | |
| Tour Commerzbank , Francfort | 1997 | 56 | 259 | 850 | Norman Foster + Partenaires |
| Bâtiment GE (30 Rock; Bâtiment RCA), New York | 1933 | 70 | 259 | 850 | Raymond Hood |
| Chase Tower (One First National Plaza, First National Bank Building, Bank One Plaza), Chicago, Illinois | 1969 | 60 | 259 | 850 | CF Associés Murphy |
| Deux Liberty Place, Philadelphie, Pennsylvanie | 1990 | 58 | 258 | 848 | |
| Banque philippine des communications, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |
| Tour du parc, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | |
| Tour Devon, Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis | 2012 | 52 | 257 | 844 | Pickard Chilton Architectes Inc. |
| Messeturm, Francfort | 1990 | 63 | 257 | 843 | |
| Sorrente 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | |
| Tour d'acier américaine, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | |
| Mok-dong Hyperion Tower A, Séoul | 2003 | 69 | 256 | 840 | |
| Tour de la porte Rinku, Osaka | mille neuf cent quatre vingt seize | 56 | 256 | 840 | |
| Le Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | |
| Tour de bureaux Langham Place, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | |
| Tour de la capitale, Singapour | 2000 | 52 | 254 | 833 | |
| Highcliff, Hong-Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | |
| World Trade Center, Osaka | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 55 | 252 | 827 | |
| Siège de la Banque de Shanghai, Shanghai | 2005 | 46 | 252 | 827 | |
| Place Jiali, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | |
| Tours du Rialto, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gérard de Preu / Perrott Lyon Mathieson |
| Un centre atlantique, Atlanta | 1988 | cinquante | 250 | 820 | |
| Tour de Chelsea, Dubaï | 2005 | 49 | 250 | 820 | |
| Wisma 46, Jakarta | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 46 | 250 | 820 | |
| Tour aquatique , Chicago, Illinois | 2010 | 82 | 250 | 819 | Jeanne Gang et Studio Gang Architectes |
| Korea Life Insurance Company, Séoul | 1985 | 60 | 249 | 817 | |
| CitySpire, État de New York | 1989 | 75 | 248 | 814 | |
| Un Chase Manhattan Plaza , New York | 1961 | 60 | 248 | 813 | COMME, Gordon Bunshaft |
| Tour d'État, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | |
| Tour de la banque One, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | |
| Immeuble Condé Nast, New York | 1999 | 48 | 247 | 809 | |
| Met Life, New York | 1963 | 59 | 246 | 808 | |
| Tour Bloomberg, New York | 2004 | 55 | 246 | 806 | |
| Tours centrales JR, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | |
| Tour Shin Kong Life, Taipei, Taïwan | 1993 | 51 | 244 | 801 | |
| Banque malaise, Kuala Lumpur, Malaisie | 1988 | cinquante | 244 | 799 | |
| Hôtel de ville de Tokyo, Tokyo | 1991 | 48 | 243 | 797 | |
| Immeuble Woolworth, New York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert |
| Mellon Bank Center, Philadelphie | 1991 | 54 | 241 | 792 | |
| Tour John Hancock, Boston, MA | 1976 | 60 | 240 | 788 | Comme Cobb libéré et partenaires |
| Deutsche Bank Place : 126 Phillip Street, Sydney, Australie | 2005 | 39 | 240 | 787 | |
| Banque One Center, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | |
| Commerce Court West, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | |
| Université d'État de Moscou, Moscou | 1953 | 26 | 239 | 784 | |
| Vista Tower (anciennement Empire Tower), Kuala Lumpur, Malaisie | 1994 | 62 | 238 | 781 | |
| NationsBank Center, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |
| Roppongi Hills Tour Mori, Tokyo, Japon | 2003 | 54 | 238 | ||
| Bank of America Center, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | |
| Worldwide Plaza, New York | 1989 | 47 | 237 | 778 | |
| One Canada Square, Londres | 1991 | cinquante | 237 | 777 | |
| L'arc , Calgary, Canada | 2013 | 58 | 236 | 775 | Norman Foster + Partenaires |
| Centre IDS, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | |
| Place de la banque américaine, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | |
| Norwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | |
| Bâtiment du Trésor, Singapour | 1986 | 52 | 235 | 770 | |
| Un quatre-vingt-onze pêcher Tour, Atlanta | 1991 | cinquante | 235 | 770 | |
| Tour de la ville de l'opéra, Tokyo | 1997 | 54 | 2. 3. 4 | 768 | |
| Tour du parc de Shinjuku, Tokyo | 1994 | 52 | 233 | 764 | |
| Place du patrimoine, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | |
| Centre Suzhou Xindi, Suzhou, Chine | 2005 | 54 | 232 | 761 | |
| Complexe Tun Abdul Razak Bâtiment, Penang, Malaisie | 1985 | 65 | 232 | 760 | |
| L'Arche, Hong Kong, Chine | 2005 | 65 | 231 | 758 | |
| Palais de la culture et des sciences, Varsovie | 1955 | 42 | 231 | 758 | |
| Tour Carnegie Hall, New York | 1991 | 60 | 231 | 757 | |
| Trois First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | COMME |
| Chicago Title & Trust Building, 161 North Clark Street, Chicago | 1992 | cinquante | 230 | 755 | Kohn Pedersen Fox Associates |
| Tour équitable, New York | 1986 | 51 | 229 | 752 | |
| Centre MLC, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | |
| Un Penn Plaza, New York | 1972 | 57 | 229 | 750 | |
| 1251 Avenue des Amériques, New York | 1972 | 54 | 229 | 750 | |
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | |
| Deux California Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | |
| Tour de la compagnie de gaz, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | |
| Deux Pacific Place/Shangri-La Hôtel, Hong-Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | |
| 1100 Louisiana Building, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | |
| World Trade Center de Corée, Séoul | 1988 | 54 | 228 | 748 | |
| Tour du Gouverneur Phillip, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | |
| Trump Tower, New York | 1983 | 58 | 202 | 664 | Donald Clark (Le) Scott |
Noter:
Un grand boom de la construction de gratte-ciel s'est produit dans certaines villes au cours du premier trimestre de l'an 2000. Ce tableau n'est pas exhaustif de la construction du Nouveau Millénaire à Dubaï, à Moscou et dans de nombreuses villes de Chine.